| Last updated | 23rd August 2011 |
|---|---|
Charges | Charges are subject to VAT although shown excluding VAT |
| Initial/Set up fee | £150 |
| Annual fee | £365 |
| Transfer in fee | None |
| Transfer out fee | £400 plus £25 per asset |
| In-specie transfer in fee | None |
| Income Drawdown | Initial: £160 Ongoing: £90 per year |
| Additional Income Drawdown fees | Alteration to income fee, £40 Flexible Drawdown annual fee, £150 |
| Annuity purchase fee | £100 |
| Payment of death benefits fee | £200 |
| Other fees | Standard Investmet / Disinvestment Transactions 4 free (others £25) |
Management | |
| Access: Direct or via IFA | Both |
Online capability | |
| Details | Both IFA and member can have read-only access to plan data. IFA can have access to browser based illustration module. Online trading is available where this is supported by external investment service provider. |
Permitted Investments | |
| Commercial property | No |
| Unit trusts & OEICS | Yes, all platforms allowed |
| External deposit accounts | Yes, unrestricted access to all 'sippable' deposit accounts |
| Overseas listed stock and shares | Yes, all stockbrokers allowed |
| UK listed stocks and shares | Yes, all stockbrokers allowed |
| AIM shares | Yes, all stockbrokers allowed |
| Gilts/corporate bonds | Yes, all stockbrokers allowed |
| ETFs | Yes, all stockbrokers allowed |
| Investment trusts | Yes, all stockbrokers allowed |
| Discretionary management | Yes, unrestricted access |
| National Savings & Investments | Yes |
| Unlisted shares | No |
| Structured products | Yes |
| Trustee Investment Plans | Yes |
| Insurance company pension funds | Yes |
| Hedge funds | Yes |
| Traded endowment plans | Yes |
Property purchase | No |
| Purchase fee | N/A |
| Sale fee | N/A |
| Annual property administration fee | N/A |
| VAT registration fee | N/A |
| VAT return fees | N/A |
| Other fees | N/A |
SIPP Bank Account | |
| SIPP bank account provider | Brown Shipley & Co Ltd |
| Current interest rate | 0% |
Structure | |
| Scheme trustees | @sipp (Pension Trustees) Ltd |
| Scheme administrator | @sipp plc |
Minimum contributions | |
| Regular payments | None |
| Transfers/Single Premiums | None |
| Min additional | None |
Company Information | |
| Ownership | Privately owned |
| Year established | 2001 |
| Funds under management | Circa £320 million |
| Number of SIPPs administered | 1,250 |
Transfers | |
| Accepts benefits from defined benefit / final salary schemes? | Yes, if IFA advised |
Misc | |
| Flexible Drawdown Offered | Yes |
| Notes |
Home

